|
403 703 704
Δ max-t = 488 893 706 528; δ t/max = 0,0002174;
Δ t-min = 72 457 127; δ t/min = 3,14;
Δ t-mid = -244 410 624 701; δ t/mid = 0,0004347;
V ↗ = 99,99 %; R ↗ = 94,71 %; A ↗ = 97,35 %; Δ5y = 12 297 343 (11,57%); 372 043 565
|
|
|
264 004 526
Δ max-t = 488 884 969 439; δ t/max = 0,0002352;
Δ t-min = 81 194 215; δ t/min = 3,40;
Δ t-mid = -244 401 887 612; δ t/mid = 0,0004704;
V ↗ = 99,98 %; R ↗ = 94,18 %; A ↗ = 97,08 %; Δ5y = 68 507 581 (59,56%); 177 034 540
|
|
|
305 158 288
Δ max-t = 488 884 148 639; δ t/max = 0,0002369;
Δ t-min = 82 015 016; δ t/min = 3,42;
Δ t-mid = -244 401 066 811; δ t/mid = 0,0004738;
V ↗ = 99,98 %; R ↗ = 93,65 %; A ↗ = 96,82 %; Δ5y = 42 676 879 (36,84%); 548 576 848
|
|
|
354 892 044
Δ max-t = 488 883 341 758; δ t/max = 0,0002386;
Δ t-min = 82 821 897; δ t/min = 3,45;
Δ t-mid = -244 400 259 931; δ t/mid = 0,0004771;
V ↗ = 99,98 %; R ↗ = 93,12 %; A ↗ = 96,55 %; Δ5y = 14 097 621 (12,08%); 184 971 705
|
|
|
530 945 667
Δ max-t = 488 861 003 661; δ t/max = 0,0002842;
Δ t-min = 105 159 993; δ t/min = 4,11;
Δ t-mid = -244 377 921 834; δ t/mid = 0,0005685;
V ↗ = 99,98 %; R ↗ = 92,59 %; A ↗ = 96,29 %; Δ5y = 27 622 878 (19,87%); 298 276 486
|
|
|
|
393 747 875
Δ max-t = 488 859 228 648; δ t/max = 0,0002879;
Δ t-min = 106 935 007; δ t/min = 4,16;
Δ t-mid = -244 376 146 820; δ t/mid = 0,0005757;
V ↗ = 99,98 %; R ↗ = 92,06 %; A ↗ = 96,02 %; Δ5y = 16 153 242 (11,47%); 307 983 998
|
|
|
615 648 426
Δ max-t = 488 822 970 876; δ t/max = 0,0003620;
Δ t-min = 143 192 778; δ t/min = 5,23;
Δ t-mid = -244 339 889 049; δ t/mid = 0,0007240;
V ↗ = 99,97 %; R ↗ = 91,53 %; A ↗ = 95,75 %; Δ5y = -10 511 813 (-5,94%); 437 476 638
|
|
|
687 823 778
Δ max-t = 488 817 812 472; δ t/max = 0,0003726;
Δ t-min = 148 351 183; δ t/min = 5,38;
Δ t-mid = -244 334 730 644; δ t/mid = 0,0007451;
V ↗ = 99,97 %; R ↗ = 91,01 %; A ↗ = 95,49 %; Δ5y = -22 245 454 (-12,21%); 357 249 724
|
|
|
1 234 209 119
Δ max-t = 488 816 203 693; δ t/max = 0,0003759;
Δ t-min = 149 959 962; δ t/min = 5,43;
Δ t-mid = -244 333 121 865; δ t/mid = 0,0007517;
V ↗ = 99,97 %; R ↗ = 90,48 %; A ↗ = 95,22 %; Δ5y = 43 576 515 (23,71%); 997 004 428
|
|
|
1 257 580 030
Δ max-t = 488 778 642 340; δ t/max = 0,0004527;
Δ t-min = 187 521 314; δ t/min = 6,54;
Δ t-mid = -244 295 560 513; δ t/mid = 0,0009053;
V ↗ = 99,96 %; R ↗ = 89,95 %; A ↗ = 94,95 %; Δ5y = 58 966 507 (26,64%); 961 264 733
|
|
|
|
1 294 270 232 (2010)
Δ max-t = 488 755 003 629; δ t/max = 0,0005010;
Δ t-min = 211 160 025; δ t/min = 7,24;
Δ t-mid = -244 271 921 802; δ t/mid = 0,0010020;
V ↗ = 99,96 %; R ↗ = 89,42 %; A ↗ = 94,69 %; Δ5y = 125 854 570 (51,37%); 1 080 351 114
|
|
|
688 518 519
Δ max-t = 488 749 603 052; δ t/max = 0,0005121;
Δ t-min = 216 560 602; δ t/min = 7,40;
Δ t-mid = -244 266 521 225; δ t/mid = 0,0010240;
V ↗ = 99,96 %; R ↗ = 88,89 %; A ↗ = 94,42 %; Δ5y = 25 350 610 (10,12%); 516 046 603
|
|
|
Δ max-t = 488 720 770 950; δ t/max = 0,0005710;
Δ t-min = 245 392 705; δ t/min = 8,25;
Δ t-mid = -244 237 689 122; δ t/mid = 0,0011420;
V ↗ = 99,95 %; R ↗ = 88,36 %; A ↗ = 94,15 %; Δ5y = 64 536 313 (23,11%); 887 949 721
|
|
|
920 818 634
Δ max-t = 488 720 755 231; δ t/max = 0,0005711;
Δ t-min = 245 408 424; δ t/min = 8,25;
Δ t-mid = -244 237 673 403; δ t/mid = 0,0011420;
V ↗ = 99,95 %; R ↗ = 87,83 %; A ↗ = 93,89 %; Δ5y = 110 896 949 (39,71%); 595 863 155
|
|
|
2 283 634 465
Δ max-t = 488 707 741 542; δ t/max = 0,0005977;
Δ t-min = 258 422 113; δ t/min = 8,64;
Δ t-mid = -244 224 659 714; δ t/mid = 0,0011952;
V ↗ = 99,95 %; R ↗ = 87,30 %; A ↗ = 93,62 %; Δ5y = 52 354 339 (17,91%); 2 131 868 877
|
|
|
948 709 119
Δ max-t = 488 694 173 717; δ t/max = 0,0006254;
Δ t-min = 271 989 937; δ t/min = 9,04;
Δ t-mid = -244 211 091 890; δ t/mid = 0,0012507;
V ↗ = 99,94 %; R ↗ = 86,77 %; A ↗ = 93,36 %; Δ5y = -2 101 820 (-0,687%); 630 629 603
|
|
|
3 436 235 738
Δ max-t = 488 692 820 000; δ t/max = 0,0006282;
Δ t-min = 273 343 654; δ t/min = 9,08;
Δ t-mid = -244 209 738 173; δ t/mid = 0,0012563;
V ↗ = 99,94 %; R ↗ = 86,24 %; A ↗ = 93,09 %; Δ5y = -94 780 000 (-30,85%); 1 921 600 000
|
|
|
Δ max-t = 488 684 575 908; δ t/max = 0,0006450;
Δ t-min = 281 587 746; δ t/min = 9,32;
Δ t-mid = -244 201 494 081; δ t/mid = 0,0012900;
V ↗ = 99,94 %; R ↗ = 85,71 %; A ↗ = 92,83 %; Δ5y = -131 472 630 (-41,68%); 1 730 306 241
|
|
|
2 763 420 681
Δ max-t = 488 619 298 551; δ t/max = 0,0007785;
Δ t-min = 346 865 103; δ t/min = 11,25;
Δ t-mid = -244 136 216 724; δ t/mid = 0,0015570;
V ↗ = 99,93 %; R ↗ = 85,19 %; A ↗ = 92,56 %; Δ5y = -23 264 395 (-6,11%); 2 032 413 753
|
|
|
2 369 226 455
Δ max-t = 488 576 640 789; δ t/max = 0,0008658;
Δ t-min = 389 522 865; δ t/min = 12,51;
Δ t-mid = -244 093 558 962; δ t/mid = 0,0017314;
V ↗ = 99,92 %; R ↗ = 84,66 %; A ↗ = 92,29 %; Δ5y = 79 520 347 (18,78%); 1 474 892 902
|
|
|
|
2 453 400 898
Δ max-t = 488 529 925 891; δ t/max = 0,0009613;
Δ t-min = 436 237 764; δ t/min = 13,89;
Δ t-mid = -244 046 844 064; δ t/mid = 0,0019225;
V ↗ = 99,91 %; R ↗ = 84,13 %; A ↗ = 92,02 %; Δ5y = 19 403 459 (4,13%); 1 982 415 084
|
|
|
Δ max-t = 488 512 582 860; δ t/max = 0,0009968;
Δ t-min = 453 580 794; δ t/min = 14,41;
Δ t-mid = -244 029 501 033; δ t/mid = 0,0019934;
V ↗ = 99,91 %; R ↗ = 83,60 %; A ↗ = 91,75 %; Δ5y = -110 498 700 (-22,67%); 1 711 495 689
|
|
|
11 235 832 590
Δ max-t = 488 511 093 381; δ t/max = 0,0009998;
Δ t-min = 455 070 274; δ t/min = 14,45;
Δ t-mid = -244 028 011 554; δ t/mid = 0,0019995;
V ↗ = 99,91 %; R ↗ = 83,07 %; A ↗ = 91,49 %; Δ5y = -52 001 219 (-10,64%); 8 154 557 968
|
|
|
3 187 091 050
Δ max-t = 488 509 715 495; δ t/max = 0,0010026;
Δ t-min = 456 448 159; δ t/min = 14,49;
Δ t-mid = -244 026 633 668; δ t/mid = 0,0020051;
V ↗ = 99,91 %; R ↗ = 82,54 %; A ↗ = 91,22 %; Δ5y = -37 640 825 (-7,68%); 2 693 988 915
|
|
|
3 320 954 925
Δ max-t = 488 506 220 542; δ t/max = 0,0010098;
Δ t-min = 459 943 112; δ t/min = 14,59;
Δ t-mid = -244 023 138 715; δ t/mid = 0,0020194;
V ↗ = 99,91 %; R ↗ = 82,01 %; A ↗ = 90,96 %; Δ5y = -34 372 542 (-6,96%); 2 825 537 840
|
|
|
1 483 584 985
Δ max-t = 488 501 514 426; δ t/max = 0,0010194;
Δ t-min = 464 649 229; δ t/min = 14,73;
Δ t-mid = -244 018 432 598; δ t/mid = 0,0020387;
V ↗ = 99,90 %; R ↗ = 81,48 %; A ↗ = 90,69 %; Δ5y = 232 014 888 (46,54%); 922 387 180
|
|
|
5 190 845 385
Δ max-t = 488 497 281 645; δ t/max = 0,0010281;
Δ t-min = 468 882 010; δ t/min = 14,86;
Δ t-mid = -244 014 199 818; δ t/mid = 0,0020560;
V ↗ = 99,90 %; R ↗ = 80,95 %; A ↗ = 90,43 %; 4 888 833 806
|
|
|
1 476 213 289
Δ max-t = 488 493 461 040; δ t/max = 0,0010359;
Δ t-min = 472 702 614; δ t/min = 14,97;
Δ t-mid = -244 010 379 213; δ t/mid = 0,0020716;
V ↗ = 99,90 %; R ↗ = 80,42 %; A ↗ = 90,16 %; Δ5y = 140 419 474 (27,72%); 1 766 347 499
|
|
|
2 577 715 851
Δ max-t = 488 456 587 990; δ t/max = 0,0011113;
Δ t-min = 509 575 665; δ t/min = 16,06;
Δ t-mid = -243 973 506 162; δ t/mid = 0,0022224;
V ↗ = 99,90 %; R ↗ = 79,89 %; A ↗ = 89,89 %; Δ5y = 93 560 444 (17,22%); 1 723 335 029
|
|
|
6 303 283 594
Δ max-t = 488 414 859 049; δ t/max = 0,0011966;
Δ t-min = 551 304 606; δ t/min = 17,29;
Δ t-mid = -243 931 777 221; δ t/mid = 0,0023930;
V ↗ = 99,89 %; R ↗ = 79,37 %; A ↗ = 89,63 %; Δ5y = 322 020 344 (55,03%); 5 232 800 313
|
|
|
|
2 418 229 362
Δ max-t = 488 404 748 448; δ t/max = 0,0012173;
Δ t-min = 561 415 206; δ t/min = 17,59;
Δ t-mid = -243 921 666 621; δ t/mid = 0,0024344;
V ↗ = 99,89 %; R ↗ = 78,84 %; A ↗ = 89,36 %; Δ5y = -75 661 040 (-12,71%); 1 387 156 078
|
|
|
7 718 120 143
Δ max-t = 488 371 638 900; δ t/max = 0,0012850;
Δ t-min = 594 524 755; δ t/min = 18,57;
Δ t-mid = -243 888 557 072; δ t/mid = 0,0025698;
V ↗ = 99,88 %; R ↗ = 78,31 %; A ↗ = 89,09 %; Δ5y = -328 074 863 (-52,21%); 7 089 628 240
|
|
|
3 120 312 561
Δ max-t = 488 359 254 027; δ t/max = 0,0013103;
Δ t-min = 606 909 628; δ t/min = 18,94;
Δ t-mid = -243 876 172 199; δ t/mid = 0,0026205;
V ↗ = 99,88 %; R ↗ = 77,78 %; A ↗ = 88,83 %; Δ5y = -252 474 818 (-39,40%); 1 948 002 121
|
|
|
1 368 000 000
Δ max-t = 488 346 624 135; δ t/max = 0,0013361;
Δ t-min = 619 539 520; δ t/min = 19,31;
Δ t-mid = -243 863 542 307; δ t/mid = 0,0026721;
V ↗ = 99,87 %; R ↗ = 77,25 %; A ↗ = 88,56 %; Δ5y = -381 930 472 (-58,45%); 652 926 485
|
|
|
Δ max-t = 488 315 433 277; δ t/max = 0,0013999;
Δ t-min = 650 730 377; δ t/min = 20,23;
Δ t-mid = -243 832 351 450; δ t/mid = 0,0027997;
V ↗ = 99,87 %; R ↗ = 76,72 %; A ↗ = 88,29 %; Δ5y = -2 072 141 283 (-302,69%); 2 420 124 175
|
|
|
2 702 022 419
Δ max-t = 488 283 954 627; δ t/max = 0,0014643;
Δ t-min = 682 209 028; δ t/min = 21,16;
Δ t-mid = -243 800 872 800; δ t/mid = 0,0029284;
V ↗ = 99,86 %; R ↗ = 76,19 %; A ↗ = 88,03 %; Δ5y = 457 045 373 (63,83%); 1 972 619 978
|
|
|
2 731 522 065
Δ max-t = 488 170 691 914; δ t/max = 0,0016959;
Δ t-min = 795 471 741; δ t/min = 24,51;
Δ t-mid = -243 687 610 086; δ t/mid = 0,0033916;
V ↗ = 99,84 %; R ↗ = 75,66 %; A ↗ = 87,75 %; Δ5y = 377 943 252 (45,57%); 1 894 467 870
|
|
|
4 874 353 733
Δ max-t = 488 169 100 000; δ t/max = 0,0016992;
Δ t-min = 797 063 654; δ t/min = 24,56;
Δ t-mid = -243 686 018 173; δ t/mid = 0,0033981;
V ↗ = 99,84 %; R ↗ = 75,13 %; A ↗ = 87,48 %; Δ5y = 121 520 000 (14,63%); 3 594 800 000
|
|
|
3 784 597 765
Δ max-t = 488 119 553 073; δ t/max = 0,0018005;
Δ t-min = 846 610 582; δ t/min = 26,02;
Δ t-mid = -243 636 471 245; δ t/mid = 0,0036008;
V ↗ = 99,83 %; R ↗ = 74,60 %; A ↗ = 87,22 %; Δ5y = 201 117 319 (22,84%); 1 253 631 285
|
|
|
Δ max-t = 488 088 586 592; δ t/max = 0,0018638;
Δ t-min = 877 577 062; δ t/min = 26,94;
Δ t-mid = -243 605 504 765; δ t/mid = 0,0037274;
V ↗ = 99,82 %; R ↗ = 74,07 %; A ↗ = 86,95 %; Δ5y = 155 681 564 (17,08%); 1 524 033 520
|
|
|
2 502 166 857
Δ max-t = 488 084 941 068; δ t/max = 0,0018713;
Δ t-min = 881 222 586; δ t/min = 27,04;
Δ t-mid = -243 601 859 241; δ t/mid = 0,0037423;
V ↗ = 99,82 %; R ↗ = 73,54 %; A ↗ = 86,68 %; Δ5y = 349 808 337 (38,23%); 1 917 429 894
|
|
|
7 039 809 650
Δ max-t = 488 052 100 000; δ t/max = 0,0019384;
Δ t-min = 914 063 654; δ t/min = 28,01;
Δ t-mid = -243 569 018 173; δ t/mid = 0,0038766;
V ↗ = 99,81 %; R ↗ = 73,02 %; A ↗ = 86,41 %; Δ5y = 235 200 000 (24,81%); 6 082 600 000
|
|
|
1 825 400 000
Δ max-t = 488 031 294 222; δ t/max = 0,0019810;
Δ t-min = 934 869 432; δ t/min = 28,63;
Δ t-mid = -243 548 212 395; δ t/mid = 0,0039617;
V ↗ = 99,81 %; R ↗ = 72,49 %; A ↗ = 86,15 %; Δ5y = -109 887 775 (-11,34%); 1 551 711 592
|
|
|
4 746 708 531
Δ max-t = 488 028 283 418; δ t/max = 0,0019872;
Δ t-min = 937 880 237; δ t/min = 28,72;
Δ t-mid = -243 545 201 590; δ t/mid = 0,0039740;
V ↗ = 99,81 %; R ↗ = 71,96 %; A ↗ = 85,88 %; Δ5y = 170 407 777 (17,54%); 3 720 879 446
|
|
|
7 805 329 887
Δ max-t = 488 024 842 516; δ t/max = 0,0019942;
Δ t-min = 941 321 138; δ t/min = 28,82;
Δ t-mid = -243 541 760 689; δ t/mid = 0,0039881;
V ↗ = 99,81 %; R ↗ = 71,43 %; A ↗ = 85,62 %; Δ5y = 244 472 693 (25,07%); 6 913 529 855
|
|
|
4 434 161 019
Δ max-t = 488 013 639 876; δ t/max = 0,0020171;
Δ t-min = 952 523 778; δ t/min = 29,15;
Δ t-mid = -243 530 558 049; δ t/mid = 0,0040339;
V ↗ = 99,81 %; R ↗ = 70,90 %; A ↗ = 85,35 %; Δ5y = -290 890 742 (-29,49%); 3 445 337 274
|
|
|
3 299 520 923
Δ max-t = 487 990 220 802; δ t/max = 0,0020650;
Δ t-min = 975 942 852; δ t/min = 29,84;
Δ t-mid = -243 507 138 975; δ t/mid = 0,0041297;
V ↗ = 99,80 %; R ↗ = 70,37 %; A ↗ = 85,09 %; Δ5y = 495 083 404 (49,03%); 3 951 684 811
|
|
|
1 774 631 000
Δ max-t = 487 988 868 933; δ t/max = 0,0020678;
Δ t-min = 977 294 721; δ t/min = 29,88;
Δ t-mid = -243 505 787 106; δ t/mid = 0,0041352;
V ↗ = 99,80 %; R ↗ = 69,84 %; A ↗ = 84,82 %; Δ5y = -2 188 060 (-0,216%); 934 939 701
|
|
|
2 041 594 852
Δ max-t = 487 908 758 752; δ t/max = 0,0022316;
Δ t-min = 1 057 404 902; δ t/min = 32,25;
Δ t-mid = -243 425 676 925; δ t/mid = 0,0044628;
V ↗ = 99,78 %; R ↗ = 69,31 %; A ↗ = 84,55 %; Δ5y = 357 460 859 (32,76%); 1 667 037 117
|
|
|
11 319 218 123
Δ max-t = 487 895 363 469; δ t/max = 0,0022590;
Δ t-min = 1 070 800 185; δ t/min = 32,65;
Δ t-mid = -243 412 281 642; δ t/mid = 0,0045176;
V ↗ = 99,78 %; R ↗ = 68,78 %; A ↗ = 84,28 %; Δ5y = 357 191 247 (32,34%); 10 150 000 000
|
|
|
6 536 202 629
Δ max-t = 487 860 856 506; δ t/max = 0,0023295;
Δ t-min = 1 105 307 148; δ t/min = 33,67;
Δ t-mid = -243 377 774 679; δ t/mid = 0,0046588;
V ↗ = 99,77 %; R ↗ = 68,25 %; A ↗ = 84,01 %; Δ5y = 324 692 979 (28,50%); 5 392 568 977
|
|
|
4 297 434 374
Δ max-t = 487 809 448 888; δ t/max = 0,0024347;
Δ t-min = 1 156 714 766; δ t/min = 35,19;
Δ t-mid = -243 326 367 061; δ t/mid = 0,0048690;
V ↗ = 99,76 %; R ↗ = 67,72 %; A ↗ = 83,74 %; Δ5y = 357 227 574 (30,01%); 2 703 109 195
|
|
|
8 830 350 548
Δ max-t = 487 799 173 193; δ t/max = 0,0024557;
Δ t-min = 1 166 990 461; δ t/min = 35,49;
Δ t-mid = -243 316 091 366; δ t/mid = 0,0049110;
V ↗ = 99,76 %; R ↗ = 67,20 %; A ↗ = 83,48 %; Δ5y = 331 167 539 (27,58%); 6 510 735 869
|
|
|
Δ max-t = 487 775 984 747; δ t/max = 0,0025031;
Δ t-min = 1 190 178 907; δ t/min = 36,17;
Δ t-mid = -243 292 902 920; δ t/mid = 0,0050059;
V ↗ = 99,76 %; R ↗ = 66,67 %; A ↗ = 83,21 %; Δ5y = -76 726 739 (-6,27%); 3 105 743 724
|
|
|
4 178 792 000
Δ max-t = 487 728 818 520; δ t/max = 0,0025996;
Δ t-min = 1 237 345 134; δ t/min = 37,57;
Δ t-mid = -243 245 736 693; δ t/mid = 0,0051987;
V ↗ = 99,75 %; R ↗ = 66,14 %; A ↗ = 82,94 %; Δ5y = 90 083 480 (7,09%); 2 952 520 889
|
|
|
7 501 399 995
Δ max-t = 487 728 375 363; δ t/max = 0,0026005;
Δ t-min = 1 237 788 291; δ t/min = 37,58;
Δ t-mid = -243 245 293 536; δ t/mid = 0,0052006;
V ↗ = 99,75 %; R ↗ = 65,61 %; A ↗ = 82,68 %; Δ5y = 278 283 929 (21,88%); 6 465 892 366
|
|
|
2 817 146 688
Δ max-t = 487 722 979 610; δ t/max = 0,0026115;
Δ t-min = 1 243 184 044; δ t/min = 37,74;
Δ t-mid = -243 239 897 783; δ t/mid = 0,0052226;
V ↗ = 99,75 %; R ↗ = 65,08 %; A ↗ = 82,41 %; Δ5y = 432 311 304 (33,85%); 2 247 434 117
|
|
|
9 979 766 286
Δ max-t = 487 527 460 600; δ t/max = 0,0030113;
Δ t-min = 1 438 703 054; δ t/min = 43,52;
Δ t-mid = -243 044 378 773; δ t/mid = 0,0060222;
V ↗ = 99,71 %; R ↗ = 64,55 %; A ↗ = 82,13 %; Δ5y = 584 427 772 (39,69%); 7 436 213 013
|
|
|
4 335 713 247
Δ max-t = 487 487 835 408; δ t/max = 0,0030924;
Δ t-min = 1 478 328 246; δ t/min = 44,69;
Δ t-mid = -243 004 753 581; δ t/mid = 0,0061843;
V ↗ = 99,70 %; R ↗ = 64,02 %; A ↗ = 81,86 %; Δ5y = 285 938 957 (18,91%); 3 060 154 401
|
|
|
7 165 010 900
Δ max-t = 487 470 787 483; δ t/max = 0,0031272;
Δ t-min = 1 495 376 171; δ t/min = 45,19;
Δ t-mid = -242 987 705 656; δ t/mid = 0,0062540;
V ↗ = 99,69 %; R ↗ = 63,49 %; A ↗ = 81,59 %; Δ5y = 169 750 352 (11,10%); 5 974 652 040
|
|
|
4 030 589 470
Δ max-t = 487 469 849 275; δ t/max = 0,0031291;
Δ t-min = 1 496 314 379; δ t/min = 45,22;
Δ t-mid = -242 986 767 448; δ t/mid = 0,0062579;
V ↗ = 99,69 %; R ↗ = 62,96 %; A ↗ = 81,33 %; 2 074 928 792
|
|
|
5 245 197 278
Δ max-t = 487 456 619 404; δ t/max = 0,0031562;
Δ t-min = 1 509 544 250; δ t/min = 45,61;
Δ t-mid = -242 973 537 577; δ t/mid = 0,0063120;
V ↗ = 99,69 %; R ↗ = 62,43 %; A ↗ = 81,06 %; Δ5y = 754 666 264 (48,90%); 3 883 798 136
|
|
|
10 864 900 000
Δ max-t = 487 455 604 084; δ t/max = 0,0031583;
Δ t-min = 1 510 559 570; δ t/min = 45,64;
Δ t-mid = -242 972 522 257; δ t/mid = 0,0063161;
V ↗ = 99,69 %; R ↗ = 61,90 %; A ↗ = 80,80 %; Δ5y = 444 746 169 (28,80%); 9 320 480 135
|
|
|
9 632 686 177
Δ max-t = 487 452 304 452; δ t/max = 0,0031650;
Δ t-min = 1 513 859 202; δ t/min = 45,74;
Δ t-mid = -242 969 222 625; δ t/mid = 0,0063296;
V ↗ = 99,69 %; R ↗ = 61,38 %; A ↗ = 80,53 %; Δ5y = 167 434 332 (10,82%); 7 020 141 055
|
|
|
4 418 183 192
Δ max-t = 487 392 735 375; δ t/max = 0,0032868;
Δ t-min = 1 573 428 279; δ t/min = 47,50;
Δ t-mid = -242 909 653 548; δ t/mid = 0,0065732;
V ↗ = 99,68 %; R ↗ = 60,85 %; A ↗ = 80,26 %; Δ5y = 333 311 193 (20,74%); 2 810 299 283
|
|
|
4 226 489 199
Δ max-t = 487 347 757 181; δ t/max = 0,0033788;
Δ t-min = 1 618 406 473; δ t/min = 48,83;
Δ t-mid = -242 864 675 354; δ t/mid = 0,0067572;
V ↗ = 99,67 %; R ↗ = 60,32 %; A ↗ = 79,99 %; Δ5y = 383 028 859 (23,18%); 3 215 783 470
|
|
|
5 118 353 251
Δ max-t = 487 332 724 824; δ t/max = 0,0034096;
Δ t-min = 1 633 438 830; δ t/min = 49,27;
Δ t-mid = -242 849 642 997; δ t/mid = 0,0068186;
V ↗ = 99,67 %; R ↗ = 59,79 %; A ↗ = 79,73 %; Δ5y = -339 471 856 (-20,36%); 3 401 698 385
|
|
|
14 655 585 107
Δ max-t = 487 323 670 212; δ t/max = 0,0034281;
Δ t-min = 1 642 493 442; δ t/min = 49,54;
Δ t-mid = -242 840 588 385; δ t/mid = 0,0068557;
V ↗ = 99,66 %; R ↗ = 59,26 %; A ↗ = 79,46 %; Δ5y = -228 723 403 (-13,64%); 12 979 255 319
|
|
|
9 065 229 586
Δ max-t = 487 312 643 660; δ t/max = 0,0034506;
Δ t-min = 1 653 519 994; δ t/min = 49,87;
Δ t-mid = -242 829 561 833; δ t/mid = 0,0069008;
V ↗ = 99,66 %; R ↗ = 58,73 %; A ↗ = 79,20 %; Δ5y = 594 840 194 (35,25%); 7 394 467 961
|
|
|
1 999 494 365
Δ max-t = 487 273 591 460; δ t/max = 0,0035305;
Δ t-min = 1 692 572 194; δ t/min = 51,02;
Δ t-mid = -242 790 509 633; δ t/mid = 0,0070605;
V ↗ = 99,65 %; R ↗ = 58,20 %; A ↗ = 78,93 %; Δ5y = 1 474 775 157 (85,42%); 1 698 722 736
|
|
|
10 608 066 667
Δ max-t = 487 226 117 180; δ t/max = 0,0036276;
Δ t-min = 1 740 046 474; δ t/min = 52,43;
Δ t-mid = -242 743 035 353; δ t/mid = 0,0072546;
V ↗ = 99,64 %; R ↗ = 57,67 %; A ↗ = 78,66 %; Δ5y = -758 680 466 (-42,77%); 8 367 617 104
|
|
|
12 781 220 839
Δ max-t = 487 196 992 749; δ t/max = 0,0036871;
Δ t-min = 1 769 170 905; δ t/min = 53,29;
Δ t-mid = -242 713 910 922; δ t/mid = 0,0073738;
V ↗ = 99,64 %; R ↗ = 57,14 %; A ↗ = 78,39 %; Δ5y = 634 149 453 (35,17%); 8 573 602 633
|
|
|
6 275 465 528
Δ max-t = 487 020 839 627; δ t/max = 0,0040474;
Δ t-min = 1 945 324 027; δ t/min = 58,49;
Δ t-mid = -242 537 757 800; δ t/mid = 0,0080942;
V ↗ = 99,60 %; R ↗ = 56,61 %; A ↗ = 78,11 %; Δ5y = 860 251 205 (43,47%); 5 696 164 279
|
|
|
11 939 258 369
Δ max-t = 486 994 040 384; δ t/max = 0,0041022;
Δ t-min = 1 972 123 270; δ t/min = 59,28;
Δ t-mid = -242 510 958 557; δ t/mid = 0,0082038;
V ↗ = 99,60 %; R ↗ = 56,08 %; A ↗ = 77,84 %; Δ5y = 1 036 050 559 (51,65%); 11 849 741 585
|
|
|
12 323 864 766
Δ max-t = 486 974 201 167; δ t/max = 0,0041427;
Δ t-min = 1 991 962 487; δ t/min = 59,87;
Δ t-mid = -242 491 119 340; δ t/mid = 0,0082849;
V ↗ = 99,59 %; R ↗ = 55,56 %; A ↗ = 77,57 %; Δ5y = -636 901 167 (-31,44%); 10 574 609 454
|
|
|
6 441 580 550
Δ max-t = 486 862 906 709; δ t/max = 0,0043703;
Δ t-min = 2 103 256 945; δ t/min = 63,16;
Δ t-mid = -242 379 824 882; δ t/mid = 0,0087401;
V ↗ = 99,57 %; R ↗ = 55,03 %; A ↗ = 77,30 %; Δ5y = 312 693 950 (14,63%); 4 414 383 427
|
|
|
6 881 394 997
Δ max-t = 486 758 539 447; δ t/max = 0,0045838;
Δ t-min = 2 207 624 207; δ t/min = 66,24;
Δ t-mid = -242 275 457 620; δ t/mid = 0,0091669;
V ↗ = 99,55 %; R ↗ = 54,50 %; A ↗ = 77,02 %; Δ5y = 262 576 119 (11,71%); 4 525 575 449
|
|
|
16 612 149 073
Δ max-t = 486 687 510 356; δ t/max = 0,0047290;
Δ t-min = 2 278 653 298; δ t/min = 68,34;
Δ t-mid = -242 204 428 529; δ t/mid = 0,0094574;
V ↗ = 99,53 %; R ↗ = 53,97 %; A ↗ = 76,75 %; Δ5y = 1 523 465 268 (65,88%); 13 738 578 164
|
|
|
16 231 844 294
Δ max-t = 486 474 508 370; δ t/max = 0,0051646;
Δ t-min = 2 491 655 284; δ t/min = 74,64;
Δ t-mid = -241 991 426 543; δ t/mid = 0,010;
V ↗ = 99,49 %; R ↗ = 53,44 %; A ↗ = 76,46 %; Δ5y = 208 393 228 (8,25%); 13 711 914 770
|
|
|
12 076 373 500
Δ max-t = 486 330 598 894; δ t/max = 0,0054589;
Δ t-min = 2 635 564 760; δ t/min = 78,89;
Δ t-mid = -241 847 517 067; δ t/mid = 0,011;
V ↗ = 99,46 %; R ↗ = 52,91 %; A ↗ = 76,19 %; Δ5y = 1 138 476 211 (42,65%); 9 340 470 798
|
|
|
12 020 304 902
Δ max-t = 486 314 895 501; δ t/max = 0,0054910;
Δ t-min = 2 651 268 153; δ t/min = 79,36;
Δ t-mid = -241 831 813 674; δ t/mid = 0,011;
V ↗ = 99,46 %; R ↗ = 52,38 %; A ↗ = 75,92 %; Δ5y = 796 229 441 (29,65%); 9 843 050 677
|
|
|
17 456 754 374
Δ max-t = 486 271 771 885; δ t/max = 0,0055792;
