人口增长率 蒙特內哥羅
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 蒙特內哥羅:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 在欧洲 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 188 从 216 | 27 从 49 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 179 从 216 | 26 从 49 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 184 从 216 | 30 从 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 192 从 216 | 33 从 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 187 从 215 | 31 从 49 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 199 从 215 | 41 从 49 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 162 从 213 | 17 从 48 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 156 从 213 | 14 从 48 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 140 从 213 | 8 从 48 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 205 从 213 | 44 从 48 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 189 从 213 | 30 从 48 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |