人口增长率 苏丹共和国
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 苏丹共和国:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 在非洲 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 49 从 216 | 37 从 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 52 从 216 | 34 从 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 47 从 216 | 30 从 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 49 从 216 | 32 从 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 12 从 215 | 2 从 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 17 从 215 | 5 从 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 38 从 213 | 17 从 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 22 从 213 | 9 从 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 23 从 213 | 8 从 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 28 从 213 | 8 从 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 40 从 213 | 9 从 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |