人口增长率 波多黎各
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 波多黎各:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 发生在美国 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 215 从 216 | 45 从 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 206 从 216 | 43 从 45 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 199 从 216 | 45 从 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 175 从 216 | 36 从 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 140 从 215 | 30 从 44 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 147 从 215 | 32 从 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 148 从 213 | 30 从 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 146 从 213 | 30 从 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 118 从 213 | 22 从 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 158 从 213 | 32 从 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 157 从 213 | 32 从 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |