人口增长率 挪威
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 挪威:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 在欧洲 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 116 从 216 | 3 从 49 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 110 从 216 | 3 从 49 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 149 从 216 | 15 从 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 155 从 216 | 16 从 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 160 从 215 | 15 从 49 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 177 从 215 | 26 从 49 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 189 从 213 | 34 从 48 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 192 从 213 | 37 从 48 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 187 从 213 | 36 从 48 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 182 从 213 | 24 从 48 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 194 从 213 | 34 从 48 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |