人口密度 意大利
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口密度 意大利:
的动态变化: 人口密度 (人数/每平方公里土地面积)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 在欧洲 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 64 从 230 | 15 从 52 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 59 从 230 | 13 从 52 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 52 从 215 | 10 从 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 49 从 215 | 10 从 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 47 从 213 | 8 从 47 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 46 从 212 | 8 从 47 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 40 从 206 | 8 从 47 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 37 从 206 | 8 从 47 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 32 从 206 | 8 从 47 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 30 从 206 | 8 从 47 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 29 从 206 | 8 从 47 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |