人口增长率 安提瓜和巴布达
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 安提瓜和巴布达:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 发生在美国 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 127 从 216 | 24 从 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 123 从 216 | 27 从 45 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 130 从 216 | 29 从 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 65 从 216 | 6 从 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 42 从 215 | 4 从 44 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 201 从 215 | 40 从 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 212 从 213 | 44 从 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 209 从 213 | 43 从 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 169 从 213 | 35 从 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 143 从 213 | 26 从 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 132 从 213 | 26 从 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |