人口 圣马丁岛
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口 圣马丁岛:
的动态变化: 人口 (人数)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 发生在美国 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 216 从 233 | 44 从 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 216 从 233 | 44 从 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 211 从 216 | 43 从 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 209 从 216 | 43 从 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 205 从 216 | 41 从 45 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 205 从 215 | 41 从 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 208 从 213 | 42 从 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 211 从 213 | 43 从 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 213 从 213 | 44 从 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 213 从 213 | 44 从 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 213 从 213 | 44 从 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |