人口增长率 吉布提
对于国家的比较 (表) 颜色都用:
好的性能;
平均;
贫穷的表现
根据最近的数据 (2015) 人口增长率 吉布提:
的动态变化: 人口增长率 (年增长率)
年 | 值 | 在世界上的地位 | 在非洲 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 96 从 216 | 49 从 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 103 从 216 | 48 从 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 101 从 216 | 43 从 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 92 从 216 | 45 从 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 99 从 215 | 44 从 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 4 从 215 | 1 从 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 10 从 213 | 2 从 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 4 从 213 | 1 从 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 2 从 213 | 1 从 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 6 从 213 | 1 从 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 4 从 213 | 1 从 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |